|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
| Název | Hyundai WSC 2180 | Sencor SWS 212 RC | Sencor SWS 240 | ||||
| Cena | UKÁZAT NEJNIŽŠÍ CENU | UKÁZAT NEJNIŽŠÍ CENU | UKÁZAT NEJNIŽŠÍ CENU | ||||
| Budík |  |  |  | ||||
| Rádiem řízené |  |  |  | ||||
| Barometr |  |  |  | ||||
| Podsvícení displeje |  |  |  | ||||
| Vlhkoměr |  |  |  | ||||
| Ukazatel vnější teploty |  |  |  | ||||
| Dosah přenosu | 30 m | 50 m | 30 m | ||||
| Opakované buzení |  |  |  | ||||
| Maximální počet senzorů | 3 | 1 | 1 | ||||
| Vnitřní teplota | 0°C až 50°C | 0°C až 45°C | 0°C až 50°C | ||||
| Venkovní teplota  | -20°C až 50°C | -40°C až 70°C | -25 °C až 70 °C | ||||
| Přesnost | 0.1 °C | 1 °C | 1 °C | ||||
| Možnost nastavení jednotky teploty | °C | °C | °C | ||||
| Záznam min. a max. hodnoty |  |  |  | ||||
| Zobrazení fází měsíce |  |  |  | ||||
| Teplotní alarm |  |  |  | ||||
| Napájení stanice | 2× 1,5 V AA | 1× 3V CR2032 | 1× 3V CR2032 | ||||
| Napájení čidla | 2× 1,5 V AAA | 2× 1,5 V AAA | 2 x 3V typ AAA | ||||
| Rozměr stanice | 130×170×30 mm | 253 x 71 x 45 mm | 130 x 140 x 25 mm | ||||
| Recenze |  |  |  | ||||
| UKÁZAT NEJNIŽŠÍ CENU | UKÁZAT NEJNIŽŠÍ CENU | UKÁZAT NEJNIŽŠÍ CENU | |||||
| Hyundai WSC 2180 informace - top související produkty: |